雾化形式:压力水进入喷头后,被分解成沿内壁运动的旋转水流,经混合腔在离心力作用下,由特定的喷口喷出,形成雾化。本产品采用黄铜棒材制造,外表面镀铬。特殊要求可提供不锈钢材质。
技术特性:
型号规格 | 流量(L/min) | 流量系数(K) | 雾化角度 | 额定压力 | 工作压力范围 | 链接螺纹口径 |
ZSTWB-30-60/90/120 | 30 | K=16 | 60/90/120 | 0.35MPa | 0.35~2.5MPa | G1/2(DN15) |
ZSTWB-40-60/90/120 | 40 | K=21.5 | 60/90/120 | 0.35MPa | 0.35~2.5MPa | G1/2(DN15) |
ZSTWB-50-60/90/120 | 50 | K=26.5 | 60/90/120 | 0.35MPa | 0.35~2.5MPa | G3/4(DN20) |
ZSTWB-63-60/90/120 | 63 | K=33.7 | 60/90/120 | 0.35MPa | 0.35~2.5MPa | G3/4(DN20) |
ZSTWB-80-60/90/120 | 80 | K=43 | 60/90/120 | 0.35MPa | 0.35~2.5MPa | G3/4(DN20) |
ZSTWB-100-60/90/120 | 100 | K=53.5 | 60/90/120 | 0.35MPa | 0.35~2.5MPa | G3/4(DN20) |
ZSTWB-125-90 | 125 | K=67.5 | 90 | 0.35MPa | 0.35~2.5MPa | G1(DN25) |
ZSTWB-150-90 | 150 | K=80 | 90 | 0.35MPa | 0.35~2.5MPa | G1(DN25) |
ZSTWB-160-90 | 160 | K=86 | 90 | 0.35MPa | 0.35~2.5MPa | G1(DN25) |
ZSTWB-200-90 | 200 | K=107 | 90 | 0.35MPa | 0.35~2.5MPa | G1(DN25) |
ZSTWB-220-90 | 220 | K=117 | 90 | 0.35MPa | 0.35~2.5MPa | G1(DN25) |
ZSTWB-300-90 | 300 | K=160 | 90 | 0.35MPa | 0.35~2.5MPa | G1(DN25) |
ZSTWB-X-X(特殊型号) | 特殊参数详情,请咨询! |
公称通径:DN15、20、25
连接螺纹:R1/2"、R3/4"、R1"
流量特性系数:K=16、21.5、26.5、33.7、43、53.5、67.5、80、86、107、117、160
雾化角:60°、90°、120°
额定工作压力:0.35MPa
工作压力范围:0.35~2.5MPa
可根据防护区域的要求配置:万向接头、防尘罩、过滤器