我国压滤机企业应该充分利用当代科技先进成果,研究对国民经济发展和国防所急需的新产品,开发城市污水行业急需的大型带式压滤机,开发大型隔膜压榨厢式压滤机,形成新的增长点,提高现有产品的质量和技术水平。
目前,压滤机的使用已经非常广泛了,可是还没有达到完美的地步。压滤机要想获得更大的市场发展空间,就一定要扩张市场,而过滤的横向发展就是对色素分离提取,也是现在很多市场的行业需求。专家称,多功能集成化、小型化、专业化和自动化是未来压滤机的发展方向。
2009-2015年中国压滤机进出口数据统计表
出口(个、千美元) | 进口(个、千美元) | |||
年份 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
2009年 | 765 | 15,447 | 251 | 42,167 |
2010年 | 1074 | 32968 | 415 | 38627 |
2011年 | 2387 | 42064 | 9684 | 38043 |
2012年 | 1387 | 51017 | 528 | 64354 |
2013年 | 8191 | 53492 | 379 | 69259 |
2014年 | ** | ** | ** | ** |
2015年 | ** | ** | ** | ** |
数据来源:中国海关
2009-2015年中国压滤机进出口平均单价分析
年份 | 进口平均价格(美元/个) | 出口平均价格(美元/个) |
2009年 | 167996.02 | 20192.16 |
2010年 | 93077.11 | 30696.46 |
2011年 | 3928.44 | 17622.12 |
2012年 | 121882.58 | 36782.26 |
2013年 | 182741.42 | 6530.58 |
2014年 | ** | ** |
2015年 | ** | ** |
数据来源:中国海关、智研数据中心整理